/BCO-DMO/Photoheterotrophy_in_cyano/flowCyto ---- Level 1

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#  OUTPACE flow cytometry cell counts
#  Solange Duhamel, PI
#    version 4 Nov 2016
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-02-21T22:40:00.00    5           -17.997     159.9017     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.189     85        0         58      106019      356         
2             149.975     5053      3         190     134173      392         
3             125.255     33517     0         944     140988      384         
5             105.794     54793     17        1404    145765      519         
7             88.355      170366    1110      4362    292646      1013        
9             71.046      247937    3567      1357    234440      976         
11            52.432      340701    2074      1039    366129      1109        
13            34.869      390612    3369      997     544920      1433        
15            24.193      327066    2887      768     611668      1391        
17            16.294      235230    4555      887     650187      1402        
20            9.042       208522    5022      768     804272      1789        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-02-22T22:21:00.00    9           -18.6182    162.1162     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             199.787     1664      7         119     113666      426         
2             149.607     12550     7         492     144877      470         
3             125.007     30851     50        1027    159524      506         
5             105.451     85728     528       3592    240337      736         
7             88.146      189874    5289      3170    285678      970         
9             70.265      289723    5075      1192    291054      933         
11            53.686      307903    2879      895     344949      843         
13            35.887      280152    3470      934     459545      1251        
15            23.871      209271    5728      911     519499      1250        
17            15.452      208703    6290      951     512732      1182        
20            8.531       200713    5009      875     554812      1332        
23            5.363       201634    4639      974     535579      1146        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-02-24T03:45:00.00    18          -19.4982    165.0008     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             199.252     1486      0         115     121684      395         
2             150.793     2992      10        121     140533      435         
3             125.127     7045      7         232     154976      481         
5             106.105     20417     29        681     213824      497         
7             88.543      42349     275       1385    201364      556         
9             70.393      125879    3103      2632    274106      959         
11            53.377      197768    3742      828     325925      842         
13            35.635      139198    13935     750     339445      934         
15            24.76       141762    22793     635     354347      854         
17            16.923      147431    22479     665     338776      842         
20            8.962       149736    23906     648     349683      933         
23            5.842       148872    23183     566     355309      794         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-02-26T01:07:00.00    27          -19.2248    164.6495     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             498.917     36        0         43      57723       nd          
2             397.309     52        3         29      72006       nd          
3             300.994     59        0         13      84676       nd          
4             201.43      1416      0         92      134806      320         
5             152.076     7598      3         301     162108      411         
6             125.891     15254     13        481     174816      377         
7             101.716     40736     95        1315    194018      460         
9             89.181      72812     291       2325    222137      489         
11            70.496      103053    1433      3356    264028      650         
13            53.377      174760    4703      1469    286855      735         
15            35.429      115704    8399      798     342590      604         
17            24.456      104692    12389     442     366014      612         
19            16.574      116711    12033     481     407547      671         
21            9.288       120881    10247     543     394803      666         
23            5.281       120783    10646     523     402752      757         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-02T13:09:00.00    65          -19.2248    164.5948     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.645     396       0         93      121141      334         
2             149.399     5680      0         306     169485      464         
3             125.275     19226     13        590     190012      518         
5             105.129     85993     400       2816    227604      654         
7             88.834      111731    944       3750    252982      662         
9             70.695      164208    2636      3593    287033      719         
11            53.808      216605    3779      2217    305576      835         
13            34.959      244531    3232      1237    301543      933         
15            23.903      200546    15830     1276    321400      1018        
19            15.848      228958    25825     886     392224      890         
20            8.798       255389    28621     825     445357      913         
23            5.521       198230    28760     693     461897      664         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-04T09:10:00.00    69          -19.9997    167.9993     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             199.021     203       3         52      132910      381         
2             148.808     11105     3         113     163714      376         
3             124.762     22256     7         674     162909      369         
5             106.483     28085     52        1252    189232      499         
7             87.921      43442     251       2222    168645      445         
9             70.018      108733    1231      7443    204445      536         
11            53.102      223612    3009      1269    219916      809         
13            35.397      243753    1885      935     252285      947         
15            24.743      223602    2686      674     330238      1111        
17            16.726      189708    6390      385     415011      1087        
20            9.671       172821    7903      241     404549      1040        
23            4.384       177481    8065      107     379168      988         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-04T12:43:00.00    71          -19.98      168.0157     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1998.718    nd        nd        nd      21059       nd          
2             1749.834    nd        nd        nd      18848       nd          
3             1499.315    nd        nd        nd      18611       nd          
4             1252.945    nd        nd        nd      25720       nd          
5             1003.974    nd        nd        nd      24156       nd          
8             800.966     nd        nd        nd      34362       nd          
12            650.788     nd        nd        nd      41519       nd          
16            499.19      nd        nd        nd      58107       nd          
18            402.794     nd        nd        nd      75138       nd          
19            300.396     nd        nd        nd      87121       nd          
20            249.153     nd        nd        nd      110005      nd          
22            199.097     nd        nd        nd      126143      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-05T06:55:00.00    73          -22.0008    170.0002     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.691     1110      0         86      127710      339         
2             151.62      22421     7         661     174819      395         
3             126.811     27375     17        1024    183151      464         
5             104.772     39886     50        1444    203020      497         
7             88.274      63543     175       2703    235573      543         
9             70.403      87382     862       5099    348746      1034        
11            53.741      152316    6255      1636    356313      903         
13            35.832      198190    3470      978     380636      1137        
15            24.986      199849    4408      813     410298      1178        
17            16.833      166298    7812      674     383652      1055        
20            9.813       146275    7429      578     501344      917         
23            5.09        147944    5839      489     505765      998         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-05T10:27:00.00    75          -21.9997    169.9965     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1999.132    nd        nd        nd      16134       nd          
2             1749.627    nd        nd        nd      17692       nd          
3             1499.04     nd        nd        nd      19499       nd          
4             1249.737    nd        nd        nd      22376       nd          
5             999.871     nd        nd        nd      26857       nd          
8             800.289     nd        nd        nd      36122       nd          
12            648.877     nd        nd        nd      44077       nd          
16            500.242     nd        nd        nd      43891       nd          
18            400.704     nd        nd        nd      65142       nd          
19            301.598     nd        nd        nd      83688       nd          
20            250.871     nd        nd        nd      95317       nd          
22            200.356     nd        nd        nd      123849      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-06T04:58:00.00    77          -21.371     172.117      
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.151     4584      3         162     122614      310         
2             149.806     31325     3         835     167057      401         
3             135.442     42833     29        1348    184187      526         
5             119.437     74834     84        2911    225485      618         
7             100.761     124418    747       1979    226739      673         
9             79.711      199778    1530      838     234916      714         
11            60.536      190230    1244      718     329226      697         
13            39.831      215490    1728      536     402749      809         
15            28.397      223462    1657      588     472453      862         
17            18.377      229405    2053      533     590203      994         
20            11.385      199889    1836      569     633147      1066        
23            5.306       198469    1732      591     621843      1160        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-06T09:08:00.00    79          -21.3758    172.1193     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1999.995    nd        nd        nd      13472       nd          
2             1750.155    nd        nd        nd      14163       nd          
3             1500.192    nd        nd        nd      16260       nd          
4             1249.972    nd        nd        nd      20884       nd          
5             1000.726    nd        nd        nd      26153       nd          
8             800.596     nd        nd        nd      34133       nd          
12            650.366     nd        nd        nd      41814       nd          
17            500.26      nd        nd        nd      52582       nd          
18            400.362     nd        nd        nd      60616       nd          
19            300.442     nd        nd        nd      78796       nd          
20            250.393     nd        nd        nd      96846       nd          
22            200.671     nd        nd        nd      116447      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-07T02:26:00.00    81          -20.753     174.2672     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             202.059     87        0         45      124085      431         
2             175.75      1408      3         129     167609      399         
3             150.279     14660     0         360     147553      322         
5             135.282     38913     3         1064    145566      435         
7             114.36      62105     10        2042    196950      599         
9             90.842      149298    1261      965     212309      673         
11            70.21       203460    1524      785     408015      959         
13            45.985      172914    1277      804     317699      652         
15            32.594      206284    1974      605     479254      1039        
17            20.774      215538    1524      695     492678      969         
20            12.54       320679    2724      518     451509      916         
23            5.296       155887    2804      1264    530793      2034        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-07T06:37:00.00    83          -20.7677    174.2512     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             2000.383    nd        nd        nd      14022       nd          
2             1748.982    nd        nd        nd      14367       nd          
3             1499.308    nd        nd        nd      16807       nd          
4             1249.669    nd        nd        nd      20494       nd          
5             999.874     nd        nd        nd      25897       nd          
8             801.108     nd        nd        nd      39784       nd          
12            651.165     nd        nd        nd      59663       nd          
17            501.273     nd        nd        nd      40861       nd          
18            400.436     nd        nd        nd      61927       nd          
19            300.33      nd        nd        nd      57719       nd          
20            251.988     nd        nd        nd      92773       nd          
22            201.575     nd        nd        nd      110497      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-07T23:37:00.00    85          -20.7092    176.3832     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.763     261       0         60      150372      426         
2             176.397     2541      0         94      147970      385         
3             150.173     29573     3         587     153487      441         
5             135.214     46757     0         977     151608      501         
7             113.826     123139    60        3467    223520      721         
9             89.475      120555    2201      1008    349598      624         
11            69.543      114302    2142      1033    422065      672         
13            45.774      138819    2211      864     554272      691         
15            32.074      157476    2657      732     nd          850         
17            20.808      152112    2431      506     618206      633         
20            12.02       183010    4962      590     672180      1012        
23            5.408       199472    6300      688     672822      1079        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-08T04:19:00.00    87          -20.6945    176.364      
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1996.951    nd        nd        nd      14133       nd          
2             1750.248    nd        nd        nd      15114       nd          
3             1502.035    nd        nd        nd      17125       nd          
4             1249.819    nd        nd        nd      19226       nd          
5             999.593     nd        nd        nd      25315       nd          
8             800.424     nd        nd        nd      35165       nd          
12            648.385     nd        nd        nd      42465       nd          
17            501.18      nd        nd        nd      66472       nd          
18            400.608     nd        nd        nd      65581       nd          
19            300.792     nd        nd        nd      88559       nd          
20            252.341     nd        nd        nd      111037      nd          
22            200.938     nd        nd        nd      132789      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-08T23:06:00.00    89          -20.9687    178.6432     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             198.847     655       0         72      145470      320         
2             175.085     6798      3         254     152002      329         
3             151.945     23386     3         707     148124      366         
5             131.475     46437     10        1098    160852      471         
7             113.917     73527     55        2612    202069      527         
9             89.864      126572    1638      1085    276748      729         
11            68.931      74605     1212      1075    469375      650         
13            45.213      130930    1368      622     585390      791         
15            31.732      141024    2156      583     544567      709         
17            21.09       182693    5677      746     589241      818         
20            12.224      187067    6664      785     580803      871         
23            5.401       187492    6690      661     596547      961         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-09T04:57:00.00    91          -20.9963    178.6087     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             2000.917    nd        nd        nd      22275       nd          
2             1750.991    nd        nd        nd      15924       nd          
3             1499.821    nd        nd        nd      16188       nd          
4             1250.587    nd        nd        nd      20937       nd          
5             1001.47     nd        nd        nd      26190       nd          
8             800.415     nd        nd        nd      33566       nd          
12            649.137     nd        nd        nd      38340       nd          
17            500.222     nd        nd        nd      49688       nd          
18            400.017     nd        nd        nd      63481       nd          
19            300.798     nd        nd        nd      76696       nd          
20            251.182     nd        nd        nd      107396      nd          
22            201.45      nd        nd        nd      115704      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-10T02:13:00.00    93          -20.4543    -178.5073    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             201.112     104       0         100     123031      366         
2             175.804     555       0         115     137630      410         
3             149.82      7211      0         308     156153      469         
5             133.114     55868     0         1254    192032      547         
7             114.169     96743     136       2325    219434      821         
9             91.28       155710    1530      1003    222740      664         
11            69.36       215285    1666      792     316699      625         
13            46.741      212355    2655      842     379503      741         
15            31.605      213741    7903      752     471965      1072        
17            20.933      228390    9286      817     457113      1065        
20            11.924      215729    8738      727     478929      1014        
23            5.533       217406    8497      774     472376      1047        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-10T05:48:00.00    95          -20.44      -178.5105    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
2             762.453     nd        nd        nd      28599       nd          
12            651.255     nd        nd        nd      29300       nd          
16            501.018     nd        nd        nd      55035       nd          
18            401.488     nd        nd        nd      68975       nd          
19            299.602     nd        nd        nd      84040       nd          
20            251.338     nd        nd        nd      108977      nd          
24            201.619     nd        nd        nd      123380      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-10T22:25:00.00    97          -19.9882    -175.667     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.219     177       0         83      125121      383         
2             175.461     667       0         111     148614      402         
3             149.874     6766      10        302     173177      432         
5             135.92      28761     35        896     181266      466         
7             114.959     70373     35        1753    187999      599         
9             91.241      185872    2579      2520    272591      1097        
11            70.012      226963    3055      1076    341169      862         
13            44.042      248486    1659      625     434795      778         
15            32.145      271964    3405      642     507627      903         
17            20.763      260945    6075      604     546416      847         
20            12.844      175138    11303     778     516041      979         
23            5.533       189510    10282     868     481521      1275        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-11T02:46:00.00    99          -20.0057    -175.6475    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1999.549    nd        nd        nd      20229       nd          
2             1750.611    nd        nd        nd      18734       nd          
3             1499.845    nd        nd        nd      18333       nd          
4             1252.083    nd        nd        nd      20724       nd          
5             1000.924    nd        nd        nd      26820       nd          
8             800.397     nd        nd        nd      32506       nd          
12            649.007     nd        nd        nd      33080       nd          
17            498.127     nd        nd        nd      45027       nd          
18            396.824     nd        nd        nd      59145       nd          
19            297.437     nd        nd        nd      82386       nd          
20            250.822     nd        nd        nd      104423      nd          
22            200.818     nd        nd        nd      122820      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-11T21:36:00.00    101         -19.4982    -172.8077    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             201.605     569       0         92      140294      402         
2             177.25      1068      0         169     139911      390         
3             150.791     2840      3         203     155464      391         
5             127.921     5531      4         285     124547      361         
7             108.533     69913     31        1783    144691      574         
9             85.566      205637    1135      5382    285348      1364        
11            65.861      206132    2742      1291    306230      697         
13            43.956      232932    2488      1207    488053      806         
15            30.217      284329    3759      1102    484823      1128        
17            19.907      281366    2586      766     436761      932         
20            11.509      249903    1966      756     391464      830         
23            5.147       220435    1549      607     346930      748         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-12T02:26:00.00    103         -19.5368    -172.7813    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1999.723    nd        nd        nd      11130       nd          
2             1754.484    nd        nd        nd      11985       nd          
3             1503.011    nd        nd        nd      14623       nd          
4             1249.501    nd        nd        nd      17001       nd          
5             1001.823    nd        nd        nd      21318       nd          
8             800.302     nd        nd        nd      27927       nd          
12            652.417     nd        nd        nd      35509       nd          
17            503.013     nd        nd        nd      47934       nd          
18            398.072     nd        nd        nd      65044       nd          
19            298.863     nd        nd        nd      92751       nd          
20            250.423     nd        nd        nd      95914       nd          
22            201.227     nd        nd        nd      145174      nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-15T23:05:00.00    109         -18.2462    -170.8275    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             502.242     0         0         17      38081       nd          
2             401.427     0         0         3       46717       nd          
3             299.497     3         0         31      68124       nd          
4             200.772     2921      0         130     102200      322         
5             149.969     8712      0         256     137607      327         
6             125.014     13767     7         382     162614      375         
7             100.27      16607     51        566     227838      553         
8             85.338      31765     361       1016    261978      593         
9             69.207      62950     1295      1159    321970      825         
11            55.731      132375    1575      675     377356      992         
13            42.338      223664    10686     1196    472692      1229        
15            27.752      438026    18802     1060    712692      1470        
17            18.592      421109    63809     1251    1242684     3855        
19            11.767      360702    93184     1333    1319988     4615        
21            7.72        316711    114999    1323    1362827     5062        
23            5.661       298233    129117    1040    1566403     5061        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-19T20:02:00.00    144         -18.1677    -170.7165    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             82.233      57187     788       2107    332969      567         
3             69.417      97628     3026      3103    355213      675         
7             56.026      234778    10728     1486    508021      1456        
10            42.332      219153    17265     1322    593363      1255        
12            27.871      418457    37342     611     1466843     1877        
16            19.464      439593    39331     745     1471879     1895        
17            12.858      642899    39737     761     1250646     1881        
20            8.112       598426    39237     956     1304756     1977        
24            5.239       616413    40398     812     1262169     1838        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-20T11:05:00.00    149         -18.1803    -170.7422    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             200.681     2029      0         94      118550      373         
2             150.788     9787      0         291     149046      359         
3             124.3       13895     30        455     197186      418         
5             82.469      85323     1664      3248    295343      652         
7             68.916      158997    4590      5109    140364      705         
9             55.952      322868    8685      2491    360706      1031        
11            41.64       355199    12894     1684    323427      1521        
13            27.1        340935    7808      1018    419802      1200        
15            19.007      480576    17217     927     822522      1532        
17            12.031      633054    31460     727     1153867     1920        
20            7.026       652276    32632     700     1196244     1903        
23            5.465       670775    33509     696     1122055     1960        
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-20T14:16:00.00    151         -18.1745    -170.7385    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1996.771    nd        nd        nd      12346       nd          
2             1744.113    nd        nd        nd      12593       nd          
3             1500.026    nd        nd        nd      14726       nd          
4             1250.931    nd        nd        nd      16255       nd          
5             1000.7      nd        nd        nd      20211       nd          
9             797.6       nd        nd        nd      23379       nd          
13            656.354     nd        nd        nd      29080       nd          
17            496.778     nd        nd        nd      35980       nd          
18            395.904     nd        nd        nd      47182       nd          
19            297.478     nd        nd        nd      67038       nd          
20            250.081     nd        nd        nd      89389       nd          
24            203.424     nd        nd        nd      99943       nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-23T23:10:00.00    158         -18.4307    -165.916     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             500.281     3         0         36      35920       nd          
2             400.845     13        0         30      47243       nd          
3             300.334     33        0         46      69846       nd          
4             250.441     93        0         80      75923       nd          
5             199.699     7796      0         338     83765       241         
6             174.591     18749     0         487     82813       237         
7             150.922     52394     20        1507    124084      361         
9             135.453     85488     50        2634    153095      597         
11            121.101     140340    494       2641    196404      802         
13            92.455      172090    1189      881     291646      625         
15            60.056      151538    1295      769     334371      603         
17            42.13       158387    871       716     364618      538         
19            26.919      96183     351       550     316186      310         
21            16.748      79617     229       411     312749      359         
23            6.608       76119     258       626     319851      481         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-27T20:03:00.00    192         -18.4558    -165.877     
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
3             180.595     25108     0         627     98786       223         
4             151.266     44714     8         1288    133809      310         
8             120.63      160457    890       1423    210158      635         
10            90.972      134199    943       883     307912      524         
13            61.283      145388    1202      770     398716      596         
16            43.353      136344    770       684     388586      589         
17            26.973      94315     263       729     351173      420         
20            16.519      70811     225       533     307735      346         
23            5.832       71596     252       665     313238      291         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-28T11:05:00.00    197         -18.4982    -165.8008    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             304.927     7         0         50      nd          nd          
2             252.213     129       0         75      79267       nd          
3             196.07      16064     0         408     75456       183         
4             184.861     21469     0         558     89767       207         
6             152.02      44699     7         1604    142672      403         
8             133.836     95824     89        3214    188131      575         
9             120.872     145982    934       1500    233229      572         
11            91.924      144432    877       959     297546      531         
13            61.429      151773    1253      991     375876      608         
15            44.152      145395    791       802     393893      519         
17            28.763      89947     251       623     314962      329         
20            18.203      87699     222       687     319647      426         
23            8.642       87566     208       651     322630      372         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-28T14:32:00.00    199         -18.4842    -165.7792    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             2001.72     nd        nd        nd      9098        nd          
2             1752.489    nd        nd        nd      10936       nd          
3             1501.735    nd        nd        nd      12897       nd          
4             1249.483    nd        nd        nd      15134       nd          
5             1001.105    nd        nd        nd      16273       nd          
9             800.515     nd        nd        nd      19103       nd          
13            650.995     nd        nd        nd      27024       nd          
17            501.427     nd        nd        nd      31438       nd          
18            401.103     nd        nd        nd      41427       nd          
19            299.672     nd        nd        nd      60676       nd          
20            249.67      nd        nd        nd      75772       nd          
24            198.086     nd        nd        nd      71942       nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-30T02:04:00.00    208         -18.4108    -162.9978    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             298.751     14        0         46      63497       nd          
2             250.247     430       0         56      72387       nd          
3             200.336     14091     0         423     80494       190         
5             165.262     38012     11        1297    122351      376         
7             139.211     111590    508       1561    171912      653         
9             110.755     158090    638       1054    221376      560         
11            84.728      147798    737       578     280361      481         
13            56.423      135772    444       673     319044      432         
15            40.456      125530    278       603     317358      463         
17            24.302      85350     159       522     300147      298         
20            16.007      81660     176       603     315603      340         
23            5.987       79175     187       522     306840      313         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-30T07:03:00.00    210         -18.3952    -162.9992    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             1999.462    nd        nd        nd      9709        nd          
2             1748.358    nd        nd        nd      10098       nd          
3             1499.891    nd        nd        nd      11260       nd          
4             1249.477    nd        nd        nd      13643       nd          
5             1001.59     nd        nd        nd      16446       nd          
9             801.305     nd        nd        nd      21022       nd          
13            650.817     nd        nd        nd      24841       nd          
17            500.993     nd        nd        nd      34955       nd          
18            401.333     nd        nd        nd      40035       nd          
19            301.073     nd        nd        nd      59628       nd          
20            251.72      nd        nd        nd      73661       nd          
24            201.148     nd        nd        nd      81070       nd          
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-31T00:22:00.00    211         -18.2682    -159.9992    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             299.191     10        0         52      69263       nd          
2             250.016     28        0         55      81451       nd          
3             199.74      11645     0         405     89679       218         
5             174.287     29818     7         983     122294      295         
7             146.307     93707     93        3033    198544      675         
9             116.912     162209    616       945     244413      520         
11            87.907      171479    693       897     286736      524         
13            58.459      145092    346       713     313409      451         
15            41.046      127363    384       589     283912      384         
17            26.859      98154     284       592     281375      312         
20            15.292      91751     256       779     281335      329         
23            6.047       90989     291       634     244713      274         
=========================
ISO_DateTime_UTC          cast        lat         lon          
-------------------------
2015-03-31T05:41:00.00    213         -18.2618    -159.9913    
=========================
bottle        depth_w     pro       syn       peuk    bacteria    protists    
-------------------------
1             2002.191    nd        nd        nd      9533        nd          
2             1750.243    nd        nd        nd      9274        nd          
3             1500.043    nd        nd        nd      11616       nd          
4             1251.013    nd        nd        nd      13187       nd          
5             999.274     nd        nd        nd      16763       nd          
9             799.088     nd        nd        nd      20253       nd          
13            651.705     nd        nd        nd      24921       nd          
17            502.215     nd        nd        nd      35947       nd          
18            401.581     nd        nd        nd      51995       nd          
19            300.59      nd        nd        nd      70951       nd          
20            251.079     nd        nd        nd      88052       nd          
24            198.932     nd        nd        nd      100941      nd